Note
Go to the end to download the full example code.
Mie-informed tandem neural network#
Here, we demonstrate how to train a design generator network capable to suggest core-shell particles with specific spectral response using PyMieDiff as differentiable forward-evaluator. The training pipeline follows the “Tandem” model:
target spectrum –> generator NN –> design –> Mie –> real spectrum
training loss is: MSE(target spec., real spec.)
author: O. Jackson, P. Wiecha, 06/2025
imports#
import time
import numpy as np
from tqdm import tqdm
import matplotlib.pyplot as plt
import torch
from torch import nn
import pymiediff as pmd
setup optimiation target#
We setup the main configuration here: pymiediff backend, torch device, parameter limits and wavelengths
# pymiediff backend to use and torch compute device
backend = "torch"
device = "cpu"
# general config
N_samples = 25000
n_max = 4 # maximum Mie order fixed for performance
eps_env = torch.tensor(1.0, device=device)
lim_r = torch.as_tensor([40, 100], device=device)
lim_n_re = torch.as_tensor([1.5, 4.0], device=device)
lim_n_im = torch.as_tensor([0.0, 0.1], device=device)
wl0 = torch.linspace(400, 800, 40, device=device)
k0 = 2 * torch.pi / wl0
generate reference spectra#
we generate a large number of reference Mie spectra for existing particles, that will be used as design targets during training.
Note: this step could also be done without any physics knowledge, for example with artificial spectra (e.g. Lorentzians), or a scattering maximization loss.
# datagen: generate existing spectra (won't use the geometries for training)
r_c = torch.rand((N_samples), device=device) * torch.diff(lim_r)[0] + lim_r[0]
d_s = torch.rand((N_samples), device=device) * torch.diff(lim_r)[0] + lim_r[0]
r_s = r_c + d_s
n_re = torch.rand((N_samples, 2), device=device) * torch.diff(lim_n_re)[0] + lim_n_re[0]
n_im = torch.rand((N_samples, 2), device=device) * torch.diff(lim_n_im)[0] + lim_n_im[0]
n = n_re + 1j * n_im
# low-level API: permittivity required as spectra (for vectorization)
eps_c = torch.ones_like(k0).unsqueeze(0) * n[:, 0].unsqueeze(1) ** 2
eps_s = torch.ones_like(k0).unsqueeze(0) * n[:, 1].unsqueeze(1) ** 2
all_particles = pmd.farfield.cross_sections(
k0,
r_c=r_c,
eps_c=eps_c,
r_s=r_s,
eps_s=eps_s,
eps_env=eps_env,
backend=backend,
n_max=n_max,
)
N_test = 128 # keep a few samples for testing
q_sca_target = all_particles["q_sca"][N_test:].to(dtype=torch.float32)
q_sca_target_test = all_particles["q_sca"][:N_test].to(dtype=torch.float32)
plt.plot(q_sca_target[30].detach().cpu().numpy()) # plot some test sample

[<matplotlib.lines.Line2D object at 0x7f2052fde850>]
Neural network classes / functions#
define the network model (simple MLP) and training loop
class FullyConnected(nn.Module):
def __init__(self, hidden_dim=1024):
super().__init__()
self.fc_in = nn.Linear(len(k0), hidden_dim)
self.relu1 = nn.ReLU()
self.fc_1 = nn.Linear(hidden_dim, hidden_dim)
self.relu2 = nn.ReLU()
self.fc_2 = nn.Linear(hidden_dim, hidden_dim)
self.relu3 = nn.ReLU()
self.fc_out = nn.Linear(hidden_dim, 6)
self.sigmoid = nn.Sigmoid()
def forward(self, x):
x = self.fc_in(x)
x = self.relu1(x)
x = self.fc_1(x)
x = self.relu2(x)
x = self.fc_2(x)
x = self.relu3(x)
x = self.fc_out(x)
x = self.sigmoid(x)
return x
def nn_pred_to_mie_geometry(pred):
# implicit normalization: multiply by user-defined limits
r_c = lim_r.max() * (pred[:, 0])
r_s = lim_r.max() * (pred[:, 0] + pred[:, 1])
n_c = lim_n_re.max() * pred[:, 2] + lim_n_im.max() * (1j * pred[:, 3])
n_s = lim_n_re.max() * pred[:, 4] + lim_n_im.max() * (1j * pred[:, 5])
eps_c = torch.ones_like(k0).unsqueeze(0) * n_c.unsqueeze(1) ** 2
eps_s = torch.ones_like(k0).unsqueeze(0) * n_s.unsqueeze(1) ** 2
return r_c, r_s, eps_c, eps_s
def train_loop(dataloader, model, loss_fn, optimizer):
size = len(dataloader.dataset)
# Set the model to training mode - important for batch normalization and dropout layers
# Unnecessary in this situation but added for best practices
model.train()
prog_bar = tqdm(enumerate(dataloader), total=size // dataloader.batch_size)
for i_batch, X in prog_bar:
# model prediction: generate core-shell particles
pred = model(X)
# evaluate Mie
r_c, r_s, eps_c, eps_s = nn_pred_to_mie_geometry(pred)
res_mie = pmd.farfield.cross_sections(
k0,
r_c=r_c,
eps_c=eps_c,
r_s=r_s,
eps_s=eps_s,
eps_env=eps_env,
backend=backend,
n_max=n_max,
)
q_sca_mie = res_mie["q_sca"].to(dtype=torch.float32)
# calc. loss
loss = loss_fn(q_sca_mie, X)
# Backpropagation
loss.backward()
optimizer.step()
optimizer.zero_grad()
# if i_batch % 100 == 0:
loss, current = loss.item(), i_batch * dataloader.batch_size + len(X)
prog_bar.set_description(f"loss: {loss:>7f} [{current:>5d}/{size:>5d}]")
training the Mie-informed network#
here we use some simple, manually optimized training schedule.
model = FullyConnected().to(device)
confs = [
dict(bs=32, lr=1e-4, n_ep=5),
dict(bs=64, lr=1e-4, n_ep=5),
dict(bs=128, lr=1e-4, n_ep=6),
dict(bs=256, lr=1e-5, n_ep=6),
]
t_start = time.time()
for conf in confs:
learning_rate = conf["lr"]
batch_size = conf["bs"]
epochs = conf["n_ep"]
print("-------------------------------")
print(f"LR={learning_rate}, batch_size={batch_size}")
print("-------------------------------")
loss_fn = nn.MSELoss()
optimizer = torch.optim.AdamW(model.parameters(), lr=learning_rate)
train_dataloader = torch.utils.data.DataLoader(q_sca_target, batch_size=batch_size)
for t in range(epochs):
print(f"Epoch {t+1}, time={time.time()-t_start:.2f}s")
train_loop(train_dataloader, model, loss_fn, optimizer)
print("Done!")
-------------------------------
LR=0.0001, batch_size=32
-------------------------------
Epoch 1, time=0.00s
0%| | 0/777 [00:00<?, ?it/s]
loss: 6.329720 [ 32/24872]: 0%| | 0/777 [00:00<?, ?it/s]
loss: 3.893605 [ 64/24872]: 0%| | 0/777 [00:00<?, ?it/s]
loss: 2.541288 [ 96/24872]: 0%| | 0/777 [00:00<?, ?it/s]
loss: 2.287702 [ 128/24872]: 0%| | 0/777 [00:00<?, ?it/s]
loss: 2.912999 [ 160/24872]: 0%| | 0/777 [00:00<?, ?it/s]
loss: 3.401494 [ 192/24872]: 0%| | 0/777 [00:00<?, ?it/s]
loss: 3.521006 [ 224/24872]: 0%| | 0/777 [00:00<?, ?it/s]
loss: 3.176595 [ 256/24872]: 0%| | 0/777 [00:00<?, ?it/s]
loss: 2.333042 [ 288/24872]: 0%| | 0/777 [00:00<?, ?it/s]
loss: 2.404341 [ 320/24872]: 0%| | 0/777 [00:00<?, ?it/s]
loss: 1.987450 [ 352/24872]: 0%| | 0/777 [00:00<?, ?it/s]
loss: 1.796337 [ 384/24872]: 0%| | 0/777 [00:00<?, ?it/s]
loss: 1.087246 [ 416/24872]: 0%| | 0/777 [00:00<?, ?it/s]
loss: 1.320459 [ 448/24872]: 0%| | 0/777 [00:00<?, ?it/s]
loss: 2.110011 [ 480/24872]: 0%| | 0/777 [00:00<?, ?it/s]
loss: 1.583368 [ 512/24872]: 0%| | 0/777 [00:00<?, ?it/s]
loss: 1.274186 [ 544/24872]: 0%| | 0/777 [00:00<?, ?it/s]
loss: 1.436142 [ 576/24872]: 0%| | 0/777 [00:00<?, ?it/s]
loss: 1.275631 [ 608/24872]: 0%| | 0/777 [00:00<?, ?it/s]
loss: 1.271340 [ 640/24872]: 0%| | 0/777 [00:00<?, ?it/s]
loss: 1.306494 [ 672/24872]: 0%| | 0/777 [00:00<?, ?it/s]
loss: 1.583768 [ 704/24872]: 0%| | 0/777 [00:00<?, ?it/s]
loss: 1.279917 [ 736/24872]: 0%| | 0/777 [00:01<?, ?it/s]
loss: 1.194271 [ 768/24872]: 0%| | 0/777 [00:01<?, ?it/s]
loss: 1.499229 [ 800/24872]: 0%| | 0/777 [00:01<?, ?it/s]
loss: 1.285443 [ 832/24872]: 0%| | 0/777 [00:01<?, ?it/s]
loss: 1.175751 [ 864/24872]: 0%| | 0/777 [00:01<?, ?it/s]
loss: 1.329294 [ 896/24872]: 0%| | 0/777 [00:01<?, ?it/s]
loss: 1.234848 [ 928/24872]: 0%| | 0/777 [00:01<?, ?it/s]
loss: 1.085934 [ 960/24872]: 0%| | 0/777 [00:01<?, ?it/s]
loss: 1.258007 [ 992/24872]: 0%| | 0/777 [00:01<?, ?it/s]
loss: 1.242399 [ 1024/24872]: 0%| | 0/777 [00:01<?, ?it/s]
loss: 1.236269 [ 1056/24872]: 0%| | 0/777 [00:01<?, ?it/s]
loss: 1.590491 [ 1088/24872]: 0%| | 0/777 [00:01<?, ?it/s]
loss: 0.943659 [ 1120/24872]: 0%| | 0/777 [00:01<?, ?it/s]
loss: 0.907389 [ 1152/24872]: 0%| | 0/777 [00:01<?, ?it/s]
loss: 1.193053 [ 1184/24872]: 0%| | 0/777 [00:01<?, ?it/s]
loss: 0.759891 [ 1216/24872]: 0%| | 0/777 [00:01<?, ?it/s]
loss: 1.179532 [ 1248/24872]: 0%| | 0/777 [00:01<?, ?it/s]
loss: 1.114766 [ 1280/24872]: 0%| | 0/777 [00:01<?, ?it/s]
loss: 0.923390 [ 1312/24872]: 0%| | 0/777 [00:01<?, ?it/s]
loss: 0.965239 [ 1344/24872]: 0%| | 0/777 [00:01<?, ?it/s]
loss: 0.950130 [ 1376/24872]: 0%| | 0/777 [00:01<?, ?it/s]
loss: 0.768834 [ 1408/24872]: 0%| | 0/777 [00:01<?, ?it/s]
loss: 0.819987 [ 1440/24872]: 0%| | 0/777 [00:01<?, ?it/s]
loss: 0.849760 [ 1472/24872]: 0%| | 0/777 [00:02<?, ?it/s]
loss: 1.004565 [ 1504/24872]: 0%| | 0/777 [00:02<?, ?it/s]
loss: 0.957278 [ 1536/24872]: 0%| | 0/777 [00:02<?, ?it/s]
loss: 0.868088 [ 1568/24872]: 0%| | 0/777 [00:02<?, ?it/s]
loss: 1.104992 [ 1600/24872]: 0%| | 0/777 [00:02<?, ?it/s]
loss: 1.021800 [ 1632/24872]: 0%| | 0/777 [00:02<?, ?it/s]
loss: 1.080884 [ 1664/24872]: 0%| | 0/777 [00:02<?, ?it/s]
loss: 0.796763 [ 1696/24872]: 0%| | 0/777 [00:02<?, ?it/s]
loss: 0.838064 [ 1728/24872]: 0%| | 0/777 [00:02<?, ?it/s]
loss: 0.895536 [ 1760/24872]: 0%| | 0/777 [00:02<?, ?it/s]
loss: 0.787959 [ 1792/24872]: 0%| | 0/777 [00:02<?, ?it/s]
loss: 0.837106 [ 1824/24872]: 0%| | 0/777 [00:02<?, ?it/s]
loss: 0.635757 [ 1856/24872]: 0%| | 0/777 [00:02<?, ?it/s]
loss: 1.013808 [ 1888/24872]: 0%| | 0/777 [00:02<?, ?it/s]
loss: 0.760683 [ 1920/24872]: 0%| | 0/777 [00:02<?, ?it/s]
loss: 0.968864 [ 1952/24872]: 0%| | 0/777 [00:02<?, ?it/s]
loss: 0.663567 [ 1984/24872]: 0%| | 0/777 [00:02<?, ?it/s]
loss: 0.915392 [ 2016/24872]: 0%| | 0/777 [00:02<?, ?it/s]
loss: 0.703101 [ 2048/24872]: 0%| | 0/777 [00:02<?, ?it/s]
loss: 0.944710 [ 2080/24872]: 0%| | 0/777 [00:02<?, ?it/s]
loss: 0.702104 [ 2112/24872]: 0%| | 0/777 [00:02<?, ?it/s]
loss: 1.008613 [ 2144/24872]: 0%| | 0/777 [00:02<?, ?it/s]
loss: 0.799965 [ 2176/24872]: 0%| | 0/777 [00:02<?, ?it/s]
loss: 0.963099 [ 2208/24872]: 0%| | 0/777 [00:03<?, ?it/s]
loss: 1.094274 [ 2240/24872]: 0%| | 0/777 [00:03<?, ?it/s]
loss: 0.837107 [ 2272/24872]: 0%| | 0/777 [00:03<?, ?it/s]
loss: 0.742020 [ 2304/24872]: 0%| | 0/777 [00:03<?, ?it/s]
loss: 0.873137 [ 2336/24872]: 0%| | 0/777 [00:03<?, ?it/s]
loss: 0.792163 [ 2368/24872]: 0%| | 0/777 [00:03<?, ?it/s]
loss: 0.934145 [ 2400/24872]: 0%| | 0/777 [00:03<?, ?it/s]
loss: 1.052865 [ 2432/24872]: 0%| | 0/777 [00:03<?, ?it/s]
loss: 0.885965 [ 2464/24872]: 0%| | 0/777 [00:03<?, ?it/s]
loss: 0.593445 [ 2496/24872]: 0%| | 0/777 [00:03<?, ?it/s]
loss: 0.713300 [ 2528/24872]: 0%| | 0/777 [00:03<?, ?it/s]
loss: 0.735547 [ 2560/24872]: 0%| | 0/777 [00:03<?, ?it/s]
loss: 0.793051 [ 2592/24872]: 0%| | 0/777 [00:03<?, ?it/s]
loss: 0.714031 [ 2624/24872]: 0%| | 0/777 [00:03<?, ?it/s]
loss: 0.805911 [ 2656/24872]: 0%| | 0/777 [00:03<?, ?it/s]
loss: 0.626959 [ 2688/24872]: 0%| | 0/777 [00:03<?, ?it/s]
loss: 0.709088 [ 2720/24872]: 0%| | 0/777 [00:03<?, ?it/s]
loss: 0.945150 [ 2752/24872]: 0%| | 0/777 [00:03<?, ?it/s]
loss: 0.794535 [ 2784/24872]: 0%| | 0/777 [00:03<?, ?it/s]
loss: 0.690588 [ 2816/24872]: 0%| | 0/777 [00:03<?, ?it/s]
loss: 0.728939 [ 2848/24872]: 0%| | 0/777 [00:03<?, ?it/s]
loss: 0.794471 [ 2880/24872]: 0%| | 0/777 [00:03<?, ?it/s]
loss: 0.616390 [ 2912/24872]: 0%| | 0/777 [00:03<?, ?it/s]
loss: 0.769166 [ 2944/24872]: 0%| | 0/777 [00:03<?, ?it/s]
loss: 1.009405 [ 2976/24872]: 0%| | 0/777 [00:04<?, ?it/s]
loss: 0.672475 [ 3008/24872]: 0%| | 0/777 [00:04<?, ?it/s]
loss: 0.712349 [ 3040/24872]: 0%| | 0/777 [00:04<?, ?it/s]
loss: 0.818138 [ 3072/24872]: 0%| | 0/777 [00:04<?, ?it/s]
loss: 0.834494 [ 3104/24872]: 0%| | 0/777 [00:04<?, ?it/s]
loss: 0.936695 [ 3136/24872]: 0%| | 0/777 [00:04<?, ?it/s]
loss: 0.947686 [ 3168/24872]: 0%| | 0/777 [00:04<?, ?it/s]
loss: 0.720525 [ 3200/24872]: 0%| | 0/777 [00:04<?, ?it/s]
loss: 1.275525 [ 3232/24872]: 0%| | 0/777 [00:04<?, ?it/s]
loss: 0.816448 [ 3264/24872]: 0%| | 0/777 [00:04<?, ?it/s]
loss: 0.640830 [ 3296/24872]: 0%| | 0/777 [00:04<?, ?it/s]
loss: 0.699512 [ 3328/24872]: 0%| | 0/777 [00:04<?, ?it/s]
loss: 0.724363 [ 3360/24872]: 0%| | 0/777 [00:04<?, ?it/s]
loss: 0.807510 [ 3392/24872]: 0%| | 0/777 [00:04<?, ?it/s]
loss: 0.525330 [ 3424/24872]: 0%| | 0/777 [00:04<?, ?it/s]
loss: 0.668358 [ 3456/24872]: 0%| | 0/777 [00:04<?, ?it/s]
loss: 0.835441 [ 3488/24872]: 0%| | 0/777 [00:04<?, ?it/s]
loss: 1.020612 [ 3520/24872]: 0%| | 0/777 [00:04<?, ?it/s]
loss: 0.741274 [ 3552/24872]: 0%| | 0/777 [00:04<?, ?it/s]
loss: 0.954894 [ 3584/24872]: 0%| | 0/777 [00:04<?, ?it/s]
loss: 0.719355 [ 3616/24872]: 0%| | 0/777 [00:04<?, ?it/s]
loss: 0.754294 [ 3648/24872]: 0%| | 0/777 [00:04<?, ?it/s]
loss: 0.712077 [ 3680/24872]: 0%| | 0/777 [00:04<?, ?it/s]
loss: 0.696096 [ 3712/24872]: 0%| | 0/777 [00:05<?, ?it/s]
loss: 0.764472 [ 3744/24872]: 0%| | 0/777 [00:05<?, ?it/s]
loss: 0.820821 [ 3776/24872]: 0%| | 0/777 [00:05<?, ?it/s]
loss: 0.784483 [ 3808/24872]: 0%| | 0/777 [00:05<?, ?it/s]
loss: 0.684618 [ 3840/24872]: 0%| | 0/777 [00:05<?, ?it/s]
loss: 0.542005 [ 3872/24872]: 0%| | 0/777 [00:05<?, ?it/s]
loss: 0.755062 [ 3904/24872]: 0%| | 0/777 [00:05<?, ?it/s]
loss: 0.638852 [ 3936/24872]: 0%| | 0/777 [00:05<?, ?it/s]
loss: 0.861135 [ 3968/24872]: 0%| | 0/777 [00:05<?, ?it/s]
loss: 0.738408 [ 4000/24872]: 0%| | 0/777 [00:05<?, ?it/s]
loss: 0.513977 [ 4032/24872]: 0%| | 0/777 [00:05<?, ?it/s]
loss: 0.579039 [ 4064/24872]: 0%| | 0/777 [00:05<?, ?it/s]
loss: 0.613166 [ 4096/24872]: 0%| | 0/777 [00:05<?, ?it/s]
loss: 0.450309 [ 4128/24872]: 0%| | 0/777 [00:05<?, ?it/s]
loss: 0.630916 [ 4160/24872]: 0%| | 0/777 [00:05<?, ?it/s]
loss: 0.688500 [ 4192/24872]: 0%| | 0/777 [00:05<?, ?it/s]
loss: 0.548975 [ 4224/24872]: 0%| | 0/777 [00:05<?, ?it/s]
loss: 0.571193 [ 4256/24872]: 0%| | 0/777 [00:05<?, ?it/s]
loss: 0.658275 [ 4288/24872]: 0%| | 0/777 [00:05<?, ?it/s]
loss: 0.666288 [ 4320/24872]: 0%| | 0/777 [00:05<?, ?it/s]
loss: 0.777157 [ 4352/24872]: 0%| | 0/777 [00:05<?, ?it/s]
loss: 0.600445 [ 4384/24872]: 0%| | 0/777 [00:05<?, ?it/s]
loss: 0.790007 [ 4416/24872]: 0%| | 0/777 [00:05<?, ?it/s]
loss: 0.661294 [ 4448/24872]: 0%| | 0/777 [00:06<?, ?it/s]
loss: 0.788263 [ 4480/24872]: 0%| | 0/777 [00:06<?, ?it/s]
loss: 0.487343 [ 4512/24872]: 0%| | 0/777 [00:06<?, ?it/s]
loss: 0.725966 [ 4544/24872]: 0%| | 0/777 [00:06<?, ?it/s]
loss: 0.510801 [ 4576/24872]: 0%| | 0/777 [00:06<?, ?it/s]
loss: 0.818338 [ 4608/24872]: 0%| | 0/777 [00:06<?, ?it/s]
loss: 0.464693 [ 4640/24872]: 0%| | 0/777 [00:06<?, ?it/s]
loss: 0.542450 [ 4672/24872]: 0%| | 0/777 [00:06<?, ?it/s]
loss: 0.615558 [ 4704/24872]: 0%| | 0/777 [00:06<?, ?it/s]
loss: 0.511763 [ 4736/24872]: 0%| | 0/777 [00:06<?, ?it/s]
loss: 0.630955 [ 4768/24872]: 0%| | 0/777 [00:06<?, ?it/s]
loss: 0.536544 [ 4800/24872]: 0%| | 0/777 [00:06<?, ?it/s]
loss: 0.706015 [ 4832/24872]: 0%| | 0/777 [00:06<?, ?it/s]
loss: 0.547444 [ 4864/24872]: 0%| | 0/777 [00:06<?, ?it/s]
loss: 0.594467 [ 4896/24872]: 0%| | 0/777 [00:06<?, ?it/s]
loss: 0.561115 [ 4928/24872]: 0%| | 0/777 [00:06<?, ?it/s]
loss: 0.624614 [ 4960/24872]: 0%| | 0/777 [00:06<?, ?it/s]
loss: 0.528944 [ 4992/24872]: 0%| | 0/777 [00:06<?, ?it/s]
loss: 0.616714 [ 5024/24872]: 0%| | 0/777 [00:06<?, ?it/s]
loss: 0.595726 [ 5056/24872]: 0%| | 0/777 [00:06<?, ?it/s]
loss: 0.498392 [ 5088/24872]: 0%| | 0/777 [00:06<?, ?it/s]
loss: 0.746957 [ 5120/24872]: 0%| | 0/777 [00:06<?, ?it/s]
loss: 0.494175 [ 5152/24872]: 0%| | 0/777 [00:06<?, ?it/s]
loss: 0.563299 [ 5184/24872]: 0%| | 0/777 [00:06<?, ?it/s]
loss: 0.452949 [ 5216/24872]: 0%| | 0/777 [00:07<?, ?it/s]
loss: 0.602027 [ 5248/24872]: 0%| | 0/777 [00:07<?, ?it/s]
loss: 0.498712 [ 5280/24872]: 0%| | 0/777 [00:07<?, ?it/s]
loss: 0.901854 [ 5312/24872]: 0%| | 0/777 [00:07<?, ?it/s]
loss: 0.510574 [ 5344/24872]: 0%| | 0/777 [00:07<?, ?it/s]
loss: 0.456499 [ 5376/24872]: 0%| | 0/777 [00:07<?, ?it/s]
loss: 0.721079 [ 5408/24872]: 0%| | 0/777 [00:07<?, ?it/s]
loss: 0.396174 [ 5440/24872]: 0%| | 0/777 [00:07<?, ?it/s]
loss: 0.570616 [ 5472/24872]: 0%| | 0/777 [00:07<?, ?it/s]
loss: 0.565692 [ 5504/24872]: 0%| | 0/777 [00:07<?, ?it/s]
loss: 0.535340 [ 5536/24872]: 0%| | 0/777 [00:07<?, ?it/s]
loss: 0.552577 [ 5568/24872]: 0%| | 0/777 [00:07<?, ?it/s]
loss: 0.628922 [ 5600/24872]: 0%| | 0/777 [00:07<?, ?it/s]
loss: 0.587739 [ 5632/24872]: 0%| | 0/777 [00:07<?, ?it/s]
loss: 0.589990 [ 5664/24872]: 0%| | 0/777 [00:07<?, ?it/s]
loss: 0.618312 [ 5696/24872]: 0%| | 0/777 [00:07<?, ?it/s]
loss: 0.625898 [ 5728/24872]: 0%| | 0/777 [00:07<?, ?it/s]
loss: 0.517803 [ 5760/24872]: 0%| | 0/777 [00:07<?, ?it/s]
loss: 0.554988 [ 5792/24872]: 0%| | 0/777 [00:07<?, ?it/s]
loss: 0.596735 [ 5824/24872]: 0%| | 0/777 [00:07<?, ?it/s]
loss: 0.665656 [ 5856/24872]: 0%| | 0/777 [00:07<?, ?it/s]
loss: 0.431821 [ 5888/24872]: 0%| | 0/777 [00:07<?, ?it/s]
loss: 0.441411 [ 5920/24872]: 0%| | 0/777 [00:08<?, ?it/s]
loss: 0.528411 [ 5952/24872]: 0%| | 0/777 [00:08<?, ?it/s]
loss: 0.579911 [ 5984/24872]: 0%| | 0/777 [00:08<?, ?it/s]
loss: 0.569648 [ 6016/24872]: 0%| | 0/777 [00:08<?, ?it/s]
loss: 0.685786 [ 6048/24872]: 0%| | 0/777 [00:08<?, ?it/s]
loss: 0.540844 [ 6080/24872]: 0%| | 0/777 [00:08<?, ?it/s]
loss: 0.629485 [ 6112/24872]: 0%| | 0/777 [00:08<?, ?it/s]
loss: 0.605282 [ 6144/24872]: 0%| | 0/777 [00:08<?, ?it/s]
loss: 0.464564 [ 6176/24872]: 0%| | 0/777 [00:08<?, ?it/s]
loss: 0.499036 [ 6208/24872]: 0%| | 0/777 [00:08<?, ?it/s]
loss: 0.536212 [ 6240/24872]: 0%| | 0/777 [00:08<?, ?it/s]
loss: 0.575692 [ 6272/24872]: 0%| | 0/777 [00:08<?, ?it/s]
loss: 0.728562 [ 6304/24872]: 0%| | 0/777 [00:08<?, ?it/s]
loss: 0.602117 [ 6336/24872]: 0%| | 0/777 [00:08<?, ?it/s]
loss: 0.495480 [ 6368/24872]: 0%| | 0/777 [00:08<?, ?it/s]
loss: 0.592051 [ 6400/24872]: 0%| | 0/777 [00:08<?, ?it/s]
loss: 0.643655 [ 6432/24872]: 0%| | 0/777 [00:08<?, ?it/s]
loss: 0.448587 [ 6464/24872]: 0%| | 0/777 [00:08<?, ?it/s]
loss: 0.568217 [ 6496/24872]: 0%| | 0/777 [00:08<?, ?it/s]
loss: 0.508891 [ 6528/24872]: 0%| | 0/777 [00:08<?, ?it/s]
loss: 0.675744 [ 6560/24872]: 0%| | 0/777 [00:08<?, ?it/s]
loss: 0.590426 [ 6592/24872]: 0%| | 0/777 [00:08<?, ?it/s]
loss: 0.528237 [ 6624/24872]: 0%| | 0/777 [00:08<?, ?it/s]
loss: 0.549971 [ 6656/24872]: 0%| | 0/777 [00:09<?, ?it/s]
loss: 0.634583 [ 6688/24872]: 0%| | 0/777 [00:09<?, ?it/s]
loss: 0.431949 [ 6720/24872]: 0%| | 0/777 [00:09<?, ?it/s]
loss: 0.514315 [ 6752/24872]: 0%| | 0/777 [00:09<?, ?it/s]
loss: 0.544474 [ 6784/24872]: 0%| | 0/777 [00:09<?, ?it/s]
loss: 0.494088 [ 6816/24872]: 0%| | 0/777 [00:09<?, ?it/s]
loss: 0.575113 [ 6848/24872]: 0%| | 0/777 [00:09<?, ?it/s]
loss: 0.501115 [ 6880/24872]: 0%| | 0/777 [00:09<?, ?it/s]
loss: 0.413808 [ 6912/24872]: 0%| | 0/777 [00:09<?, ?it/s]
loss: 0.610156 [ 6944/24872]: 0%| | 0/777 [00:09<?, ?it/s]
loss: 0.506997 [ 6976/24872]: 0%| | 0/777 [00:09<?, ?it/s]
loss: 0.608127 [ 7008/24872]: 0%| | 0/777 [00:09<?, ?it/s]
loss: 0.765208 [ 7040/24872]: 0%| | 0/777 [00:09<?, ?it/s]
loss: 0.610621 [ 7072/24872]: 0%| | 0/777 [00:09<?, ?it/s]
loss: 0.575672 [ 7104/24872]: 0%| | 0/777 [00:09<?, ?it/s]
loss: 0.366271 [ 7136/24872]: 0%| | 0/777 [00:09<?, ?it/s]
loss: 0.632053 [ 7168/24872]: 0%| | 0/777 [00:09<?, ?it/s]
loss: 0.567512 [ 7200/24872]: 0%| | 0/777 [00:09<?, ?it/s]
loss: 0.493878 [ 7232/24872]: 0%| | 0/777 [00:09<?, ?it/s]
loss: 0.455430 [ 7264/24872]: 0%| | 0/777 [00:09<?, ?it/s]
loss: 0.441612 [ 7296/24872]: 0%| | 0/777 [00:09<?, ?it/s]
loss: 0.478241 [ 7328/24872]: 0%| | 0/777 [00:09<?, ?it/s]
loss: 0.344425 [ 7360/24872]: 0%| | 0/777 [00:09<?, ?it/s]
loss: 0.503458 [ 7392/24872]: 0%| | 0/777 [00:09<?, ?it/s]
loss: 0.606787 [ 7424/24872]: 0%| | 0/777 [00:10<?, ?it/s]
loss: 0.529565 [ 7456/24872]: 0%| | 0/777 [00:10<?, ?it/s]
loss: 0.616328 [ 7488/24872]: 0%| | 0/777 [00:10<?, ?it/s]
loss: 0.436726 [ 7520/24872]: 0%| | 0/777 [00:10<?, ?it/s]
loss: 0.444392 [ 7552/24872]: 0%| | 0/777 [00:10<?, ?it/s]
loss: 0.585151 [ 7584/24872]: 0%| | 0/777 [00:10<?, ?it/s]
loss: 0.503471 [ 7616/24872]: 0%| | 0/777 [00:10<?, ?it/s]
loss: 0.531072 [ 7648/24872]: 0%| | 0/777 [00:10<?, ?it/s]
loss: 0.442733 [ 7680/24872]: 0%| | 0/777 [00:10<?, ?it/s]
loss: 0.559384 [ 7712/24872]: 0%| | 0/777 [00:10<?, ?it/s]
loss: 0.572397 [ 7744/24872]: 0%| | 0/777 [00:10<?, ?it/s]
loss: 0.564770 [ 7776/24872]: 0%| | 0/777 [00:10<?, ?it/s]
loss: 0.512597 [ 7808/24872]: 0%| | 0/777 [00:10<?, ?it/s]
loss: 0.631590 [ 7840/24872]: 0%| | 0/777 [00:10<?, ?it/s]
loss: 0.463754 [ 7872/24872]: 0%| | 0/777 [00:10<?, ?it/s]
loss: 0.568251 [ 7904/24872]: 0%| | 0/777 [00:10<?, ?it/s]
loss: 0.441372 [ 7936/24872]: 0%| | 0/777 [00:10<?, ?it/s]
loss: 0.631293 [ 7968/24872]: 0%| | 0/777 [00:10<?, ?it/s]
loss: 0.655692 [ 8000/24872]: 0%| | 0/777 [00:10<?, ?it/s]
loss: 0.423480 [ 8032/24872]: 0%| | 0/777 [00:10<?, ?it/s]
loss: 0.486350 [ 8064/24872]: 0%| | 0/777 [00:10<?, ?it/s]
loss: 0.386745 [ 8096/24872]: 0%| | 0/777 [00:10<?, ?it/s]
loss: 0.339537 [ 8128/24872]: 0%| | 0/777 [00:10<?, ?it/s]
loss: 0.446084 [ 8160/24872]: 0%| | 0/777 [00:11<?, ?it/s]
